Úprava míst a času k provozování výherních hracích přístrojů
Magistrát hl.m. Prahy vydal vyhlášku č. 20/2009 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění pozdějších předpisůZastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 17.12.200 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb. vyhlášku č. 20/2009 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 19/2008 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 5/2009 Sb. hl. m. Prahy.
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=732
Na Praze 14 je to 41 míst, kde je povoleno provozovat výherních hracích přístrojů. Na některých místech není dokonce ani omezen čas provozování výherních hracích přístrojů.
Blíže viz tabulka:
| 1 | Baštýřská | 67/- | 10.00-24.00 |
| 2 | Baštýřská | 555/- | bez omezení |
| 3 | Bobkova 793/1 | 10.00-24.00 | |
| 4 | Bobkova 739/20 | 10.00-24.00 | |
| 5 | Bouřilova | 1105/8 | 10.00-24.00 |
| 6 | Breicetlova | 771/6 | bez omezení |
| 7 | Bryksova | 779/61 | bez omezení |
| 8/td> | Cíglerova | 1139/5 | bez omezení |
| 9 | Cíglerova | 1139/7 | bez omezení |
| 10 | Cíglerova | 1138/- | bez omezení |
| 11 | Českobrodská | 1/49 | 10.00-24.00 |
| 12 | Českobrodská | 1174/1 | 10.00-24.00 |
| 13 | Doležalova | 1289/221 | bez omezení |
| 14 | Generála Janouška | 902/17 | 10.00-24.00 |
| 15 | Hamerská | 1307/- | 10.00-24.00 |
| 16 | Hamerská | 180/20 | 10.00-24.00 |
| 17 | Hloubětínská | 38/1 | 10.00-24.00 |
| 18 | Chlumecká | 712/8 | bez omezení |
| 19 | K Hutím 885/5a | 10.00-24.00 | |
| 20 | Kardašovská | 669/9 | 10.00-24.00 |
| 21 | Kpt. Stránského | 998/3 | bez omezení |
| 22 | Mansfeldova | 791/5 | 10.00-24.00 |
| 23 | Mansfeldova | 781/57 | bez omezení |
| 24 | Maňákova | 795/2 | 10.00-24.00 |
| 25 | Mochovská | 478/40 | bez omezení |
| 26 | Mochovská | 535/38 | bez omezení |
| 27 | Nedokončená | 9/- | 10.00-24.00 |
| 28 | Ocelkova | 676/- | 10.00-24.00 |
| 29 | Pilská 20/- | bez omezení | |
| 30 | Poděbradská | 597/67 | bez omezení |
| 31 | Poděbradská | 489/4 | 10.00-24.00 |
| 32 | Poděbradská | 110/- | 10.00-24.00 |
| 33 | Poděbradská | 2541/7 Hloubětín | 10.00-24.00 |
| 34 | Slévačská | 744/1 | bez omezení |
| 35 | Splavná 652/- | bez omezení | |
| 36 | Světská 222/- | bez omezení | |
| 37 | Šimanovská | 47/- | bez omezení |
| 38 | Talinská | 1312/- | 10.00-24.00 |
| 39 | Travná 1217/- | bez omezení | |
| 40 | V Chaloupkách | 54/- | 10.00-24.00 |
| 41 | Vašátkova | 1020/- |
» Přejít na článek Úprava míst a času k provozování výherních hracích přístrojů na webu http://magistrat.praha-mesto.cz/.
Diskuzní fórum
Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.
